De VVD heeft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen het meest aantal stemmen ontvangen, zowel landelijk maar ook in Helmond. In Helmond wordt de VVD gevolgd door PVV en D66.
In totaal werden er in Helmond 47.998 stemmen uitgebracht, een opkomst van 71,4 procent.
Uitslagen
Positie | Landelijk | Helmond | Stemmen Helmond |
1 | VVD | VVD | 11.445 |
2 | D66 | PVV | 7835 |
3 | PVV | D66 | 5907 |
4 | CDA | SP | 4252 |
5 | SP | CDA | 3819 |
6 | PvdA | FvD | 3282 |
7 | FvD | PvdA | 2008 |
8 | GroenLinks | GroenLinks | 1976 |
9 | PvdD | Denk | 1487 |
10 | CU | PvdD | 1377 |
11 | Volt | Ja21 | 969 |
12 | Ja21 | Volt | 876 |
13 | SGP | 50Plus | 682 |
14 | Denk | CU | 372 |
15 | 50Plus | Code Oranje | 262 |
16 | BBB | Nida | 236 |
17 | Bij1 | BBB | 157 |
18 | Code Oranje | Splinter | 147 |
19 | Splinter | Bij1 | 145 |
20 | Nida | Piratenpartij | 96 |
21 | Piratenpartij | Jong | 91 |
22 | Jong | Trots | 89 |
23 | Trots | LHK | 61 |
24 | LHK | SGP | 59 |
25 | NLBeter | Feest Partij | 58 |
26 | Kandidaat Zeven | Blanco | 44 |
27 | Oprecht | NLBeter | 36 |
28 | LP | Oprecht | 23 |
29 | Jezus Leeft | LP | 20 |
Mis nooit meer nieuws uit Helmond!
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit Helmond? Volg ons op Facebook, zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws, winacties en meer!
Tip: Hotels zijn nog geopend in heel Nederland, een ontspannen 'uitje' tijdens de lockdown! - Klik hier en ontdek uitstekende hotels met de mooiste omgevingen voor een prachtige wandeling.